BiAglut
Sedani
BiAglut
Sedani
Dimensioni disponibili: 400 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Qualche piccolo consiglio per gustare al meglio la pasta BiAglut: cuocere la pasta in abbondante acqua salata in ebollizione, circa 1 litro per 100g di pasta.seguire i tempi indicati sulle singole confezioni.
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 358 | – |
| Grassi totali | 1.9 g | – |
| Grassi saturi | 0.6 g | – |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | – | – |
| Carboidrati totali | 77 g | – |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 0.6 g | – |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 7 g | – |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | – | – |
Ingredienti
Farina di mais bianco (60%), farina di mais giallo (29,5%), farina di riso integrale (10%), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi.
Informazioni sugli allergeni
Può contenere: Soia



