BiAglut
Pangrattato
BiAglut
Pangrattato
Dimensioni disponibili: 350 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 429 | – |
| Grassi totali | 11 g | – |
| Grassi saturi | 5.4 g | – |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | – | – |
| Carboidrati totali | 78 g | – |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 1.4 g | – |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 2 g | – |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | – | – |
Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, farine di cereali (riso e mais) (24%), olio di palma, uova pastorizzate, olio extra vergine di oliva, addensante: gomma di guar; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; zucchero, amido modificato di tapioca, sale, correttore di acidità: carbonati di sodio; aroma, lievito di birra, agente lievitante: cabonati di ammonio.
Informazioni sugli allergeni
Contiene:Uova,
Può contenere: Soia, latte



