BiAglut
Farina Rustica
BiAglut
Farina Rustica
Dimensioni disponibili: 1000 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 344 | 17 |
| Grassi totali | 0.6 g | 1 |
| Grassi saturi | 0.2 g | 1 |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | – | – |
| Carboidrati totali | 81 g | 31 |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 7.3 g | 8 |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 1 g | 2 |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | – | – |
Ingredienti
Amido di frumento deglutinato**, destrosio, amido di mais, farina di grano saraceno, farina di Psyllium (fibra vegetale), amido di riso, addensante: gomma di guar; aroma naturale.
Informazioni sugli allergeni
Contiene: Frumento,
Può contenere: Mandorle, senape



