BiAglut
Farina Classica
BiAglut
Farina Classica
Dimensioni disponibili: 500 gr, 1000 gr
Description
Porzione: Per 100 g
Come usare
Nutrizione
| Quantità per porzione | Valore | Quotidiano (%) |
|---|---|---|
| Calorie | 338 | 17 |
| Grassi totali | 0.5 g | 1 |
| Grassi saturi | 0.1 g | 1 |
| Grassi trans | – | – |
| Colesterolo | – | – |
| Sodio | – | – |
| Carboidrati totali | 77 g | 30 |
| Fibra alimentare | – | – |
| Zuccheri totali | 7.7 g | 9 |
| Zucchero aggiunto | – | – |
| Proteina | 3.7 g | 7 |
| Vitamina C | – | – |
| Vitamina D | – | – |
| Calcio | – | – |
| Ferro | – | – |
| Potassio | – | – |
Ingredienti
Amido di mais, fecola di patate, latte scremato in polvere, destrosio, addensanti: cellulosa, gomma di guar, idrossi-propil-metilcellulosa.
Informazioni sugli allergeni
Contiene:Latte,
Può contenere: Mandorle



